
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem 2025, realizado em Belém. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para as instituições de ensino superior no Brasil, e a divulgação dos gabaritos é um momento esperado por milhares de estudantes que se preparam para essa avaliação.
As provas do primeiro dia, aplicadas em 3 de dezembro de 2025, contemplaram as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Os estudantes puderam escolher entre questões de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e responderam a uma série de perguntas que testaram seus conhecimentos ao longo de seus anos de escolaridade.
Os gabaritos foram disponibilizados pelo Inep em seu site oficial e incluem as respostas corretas de cada uma das questões das provas aplicadas. Essa publicação é fundamental para que os estudantes possam verificar seus desempenhos e uma aproximação aos resultados que podem obter em suas notas finais.
Gabarito – Prova Azul
Controle das questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias:
| Questão | Inglês | Espanhol |
|---|---|---|
| 1 | D | B |
| 2 | D | A |
| 3 | D | D |
| 4 | E | D |
| 5 | A | C |
| 6 | E | – |
| 7 | C | – |
| 8 | D | – |
| 9 | C | – |
| 10 | – | – |
| 11 | B | – |
| 12 | C | – |
| 13 | E | – |
| 14 | C | – |
| 15 | A | – |
| 16 | E | – |
| 17 | C | – |
| 18 | A | – |
| 19 | E | – |
| 20 | B | – |
| 21 | C | – |
| 22 | B | – |
| 23 | C | – |
| 24 | B | – |
| 25 | E | – |
| 26 | B | – |
| 27 | A | – |
| 28 | B | – |
| 29 | A | – |
| 30 | B | – |
| 31 | D | – |
| 32 | E | – |
| 33 | B | – |
| 34 | C | – |
| 35 | E | – |
| 36 | D | – |
| 37 | A | – |
| 38 | B | – |
| 39 | C | – |
| 40 | A | – |
| 41 | B | – |
| 42 | A | – |
| 43 | D | – |
| 44 | D | – |
| 45 | C | – |
Ciências Humanas e suas Tecnologias:
| Questão | Gabarito |
|---|---|
| 46 | E |
| 47 | D |
| 48 | E |
| 49 | C |
| 50 | A |
| 51 | D |
| 52 | C |
| 53 | E |
| 54 | E |
| 55 | D |
| 56 | C |
| 57 | A |
| 58 | D |
| 59 | B |
| 60 | D |
| 61 | E |
| 62 | B |
| 63 | |
| 64 | A |
| 65 | C |
| 66 | D |
| 67 | D |
| 68 | E |
| 69 | C |
| 70 | B |
| 71 | A |
| 72 | D |
| 73 | A |
| 74 | B |
| 75 | B |
| 76 | C |
| 77 | – |
O gabarito completo do primeiro dia está disponível no site oficial do Inep. Os estudantes agora aguardam a liberação das notas, que é esperada para o início do próximo ano, levando em conta que o resultado final do Enem é crucial para determinar as oportunidades acadêmicas e profissionais para muitos deles.
Acatando a legislação, o Inep visa garantir a transparência e a qualidade do processo seletivo, realizando um acompanhamento meticuloso das aplicações e dos gabaritos, de forma a assegurar a lisura do exame. Os candidatos podem ainda receber informações adicionais sobre a prova e sobre os gabaritos em suas áreas de atendimento ao cidadão.



